कृपया अपनी पसंद की अवधारणा के Part को छुकर या क्लिक कर प्ले कर सकते हैं \
| कक्षा १० वीं गणित विषय के सभी अध्यायों के लिए आकर्षक क्विज़ | |||||||||||||
| S. N. | अध्याय का नाम | गणित क्विज़ खेलने के लिए कृपया उस अध्याय के सामने के Part को क्लिक कर खेलें | |||||||||||
| 1 | वास्तविक संख्याएँ Click Here→ | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | |||||||
| 2 | बहुपद Click Here → | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | |||||||
| 3 | दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म Click Here → | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||||
| 4 | द्विघात समीकरण Click Here → | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ||||||||
| 5 | समान्तर श्रेढ़ी Click Here → | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | |||||||
| 6 | त्रिभुज Click Here → | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | ||||||
| 7 | निर्देशांक ज्यामिति Click Here → | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | ||||||
| 8 | त्रिकोणमिति का परिचय Click Here → | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | |||
| 9 | त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग Click Here → | Part 1 | Part 2 | Part 3 | |||||||||
| 10 | वृत्त Click Here → | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | |||
| 11 | वृतों से सम्बंधित क्षेत्रफल Click Here → | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | |||
| 12 | पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन Click Here → | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | |||||||
| Developed and Created by Pankaj Kumar Gupta ,Uchch Madhyamik Shikshak (Uchch Pad Prabhar) ,GHSS Era | |||||||||||||
Ro
ReplyDeleteMahi songara
ReplyDelete9303750830
Deletelaxmipatellaxmipatel893@gmail.com
ReplyDelete